【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | JDF5160TQZDFL5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9480×2550×2760 |
整備質量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3050 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | **高車速(Km/h) | 98 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 東風康明斯發動機有限公司
| 5900
| 132
|
東風天錦5000mm軸距,康明斯180馬力,法士特8檔變速箱,原裝空調,ABS,電動玻璃,動轉,方向助力,板長7.2米寬2.5米,上裝板承重8噸,后托臂承重8噸,整車不超重