整車技術參數 | |||
整車型號: | 【國五】三環昊龍單橋平板 | 總質量(Kg) | 15800 |
整備質量(Kg) | 7490 | 額定質量(Kg) | 8115 |
接近角/離去角 | 23/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8**x2500x2830,3150 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | STQ1161L07Y2N5 | 彈簧片數 | 9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,3950 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1900 | 后輪距 | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 92 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S170-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 6870 | 125 132 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |